Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
Реализуемые основные образовательные программы
Код | Наименование программы | Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов | Число вакантных бюджетных мест | Численность лиц, обучающихся по договорам | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Число вакантных договорных мест | Языки образования (обучения) |
0 | Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 17 | 13 | русский язык | ||||
0 | Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с ЗПР (6-9) | 0 | 15 | русский язык | |||||
0 | Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | 1 | русский язык | |||||
1 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 210 | 32 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 197 | 30 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
1 | Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | русский язык | ||
1 | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (вариант 2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | русский язык | ||
5.2 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 0 | 1 | 0 | русский язык | ||||
7.1 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 5 | 0 | русский язык | ||||
7.2 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 0 | 5 | 0 | русский язык |
Реализуемые дополнительные образовательные программы
Код | Наименование программы | Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов | Число вакантных бюджетных мест | Численность лиц, обучающихся по договорам | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Число вакантных договорных мест | Языки образования (обучения) |
01 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный музеевед» | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
02 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «страница истории» | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
03 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр "Антракт"»(младшая группа) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
04 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр "Антракт"»(старшая группа) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | русский язык | |
05 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука и природа» | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | русский язык |
_________________________________________________________________
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2023г
Вакантные места для приёма в МАОУ СОШ №16
1 кл.-8
2 кл.-0
3 кл.- 6
4 кл.- 9
5 кл.-0
6 кл.- 14
7 кл.-10
8 кл. -2
9 кл. -0
10 кл.- 8
11 кл.- 15